內江壁厚6的不銹鋼不銹鋼復合管廠家近期行情走勢
發布者:管理員 發布時間:2016/8/25 閱讀:2083次
關于不銹鋼合金鋼管
不銹鋼合金鋼管的相關資訊
今年4月上旬國內粗鋼日產量創出日產203萬噸的歷史新高水平而其背后的現實是今年首季中國合金鋼管業陷入近10年少見的全行業虧損狀態1至3月份的總虧損額超過10億元。在最近的3年內合金鋼管業的銷售利潤率始終在3以下的低位徘徊。
不銹鋼合金鋼管的相關規格
25×6 83×10-12-14-16-18-20 203×32-36-40
28×6 89×8-10-12-14-16-18-20 219×6-8-12-16-18-20-25
32×6-8 95×6-8-10-12-14-16-20 219×30-40
34×6-8 102×6-7-8-10-12-14-16-20 245×8-10-14-17-20-22
36×6-8 108×6-7-8-10-12-14-18-20-22 245×25-28-30-34-40
38×6-7-8-9-10 114×6-7-8-10-12-14-18-20 273×7-9-12-15-18-20-25
39×8-10 121×6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40
42×6-7-8-9-10 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
45×6-7-8-9 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30 299×30-32-36-38-40
48×6-7-8-9-10 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×8-12-14-18-38
51×6-7-8-9-10 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×28-32-34-38
56×6-7-8-9-10 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
57×6-7-8-9-10-12 159×6-10-12-14 355×6-18-20-25-30-40
內江壁厚6的不銹鋼合金鋼管近期行情走勢